How to check if a domain is available?

Use this form to know if a domain exists and can be purchased

human check
reload CAPTCHA XP
secured by Multimedia XP

Compare Our Domain Prices

TLD COST Our price CAD Our price USD Godaddy CAD Godaddy USD
.com 11.23 / 8.29 CAD $18.99 USD $14.02 CAD $25.99 USD $18.99
.ca 11.99 / 10.99 CAD $17.99 USD $13.28 CAD $19.99 USD $16.99
.us 10.82 / 7.99 CAD $17.99 USD $13.28 CAD $27.07 USD $19.99
.info 23.01 / 16.99 CAD $27.99 USD $20.67 CAD $36.55 USD $26.99
.net 14.88 / 10.99 CAD $19.99 USD $14.76 CAD $27.07 USD $19.99
.org 16.24 / 11.99 CAD $19.99 USD $14.76 CAD $28.43 USD $20.99
.co 33.84 / 24.99 CAD $39.99 USD $29.53 CAD $47.39 USD $34.99
.com.co 16.24 / 11.99 CAD $24.99 USD $18.45 CAD $27.07 USD $19.99
.mx 40.62 / 29.99 CAD $59.99 USD $44.29 CAD $67.70 USD $49.99
.com.mx 24.36 / 17.99 CAD $35.99 USD $26.57 CAD $40.62 USD $29.99
Get a Quote

Get a Quote